Dente encavalado: entenda as suas principais causas e tratamentos
Cerca de 35% da população brasileira tem ou teve dente encavalado. Esse número foi relevado em um estudo publicado na Revista Online Diplo e evidencia
Cerca de 35% da população brasileira tem ou teve dente encavalado. Esse número foi relevado em um estudo publicado na Revista Online Diplo e evidencia
A saúde bucal das crianças é de extrema importância para o seu desenvolvimento adequado. Entre os cuidados essenciais está a atenção aos dentes decíduos, conhecidos
Você já parou para pensar sobre o fascinante processo de crescimento dos dentes de leite? Afinal, essas pequenas preciosidades são muito mais do que apenas
© Copyright 2024 - DVI Radiologia Odontológica
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Preencha o formulário abaixo: