34 milhões de adultos perdem 13 dentes no Brasil. Entenda o porquê!
Infelizmente, a perda de dentes no Brasil é algo ainda bastante comum, principalmente entre as pessoas de classes sociais mais baixas. Para você ter uma
Infelizmente, a perda de dentes no Brasil é algo ainda bastante comum, principalmente entre as pessoas de classes sociais mais baixas. Para você ter uma
© Copyright 2024 - DVI Radiologia Odontológica
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Preencha o formulário abaixo: